Resultater fra lørdag formiddags prøve- og rutineløb:
1:30-rutineløb |
|||||||
1 | 2 | Kiss Me | 2140 | 3.22,7 | 34,7 | R | Henrik Thomsen |
2 | 4 | Knock out Simoni | 2140 | 3.22,7 | 34,7 | R | Jens A. Hansen |
3 | 3 | Johnson | 2140 | 3.22,8 | 34,8 | R | Marie U. Hansen |
4 | 1 | Jazzmin Bøgedal | 2140 | 3.23,3 | 35,0 | R | Katia Bøgedal |
1:25-rutineløb |
|||||||
1 | 7 | Havana Sotto | 2160 | 3.00,8 | 23,7 | R | Henrik Thomsen |
2 | 6 | Kryptonite Zon | 2160 | 3.01,0 | 23,8 | R | Anders H. Nielsen |
3 | 1 | Kick Winner | 2140 | 3.02,6 | 25,3 | R | Jesper Winther |
4 | 5 | Chasing Shadow | 2106 | 3.02,9 | 24,7 | R | Bent Hansen |
5 | 2 | Invincible Sus | 2140 | 3.02,9 | 25,5 | R | Jens A. Hansen |
6 | 3 | Jason Der | 2140 | 3.03,0 | 25,5 | R | Marie U. Hansen |
7 | 8 | Harley Shadow | 2180 | 3.03,0 | 24,0 | R | Lasse P. Salee |
8 | 4 | Frozen Design | 2160 | 3.03,3 | 24,9 | R | Nicolai Olsen |
9 | 9 | Vellegrino S | 2180 | 3.03,6 | 24,2 | R | Stine J. Marker |
Prøve- og rutineløb |
|||||||
1 | 2 | Kentucky Shadow | 2140 | 2.52,8 | 20,7 | GK | Nicolai Olsen |
2 | 3 | Fonseca | 2140 | 2.54,2 | 20,9 | R | Anders R. Jensen |
3 | 1 | Kronprinsesse M | 2140 | 2.55,0 | 21,8 | GK | Jens A. Hansen |
Baneværdi: 0 |
Næste rutineløbsdag: |
Lørdag den 13. april - anmeldelse 12. april |